| Nhãn hiệu | VEAM | ||
| Số loại | VT340 | VT490A | VT490 |
| Tải trọng cho phép (Kg) | 3490 | 4990 | 4990 |
| Chiều dài lòng thùng (mm) | 6035 | 5095 | 6035 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4500 | 3800 | 4500 |
| Công thức bánh xe | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Cabin | |||
| Loại | Đơn - kiểu lật | ||
| Kích thước cabin: DxRxC (mm) | 1590x2070x1975 | ||
| Động cơ | |||
| Kiểu loại động cơ | Hàn Quốc - D4DB | ||
| Công suất max/Tốc độ vòng quay (Ps/vòng/phút) | 130/2900 | ||
| Momen max/Tốc độ vòng quay (N.m/vòng/phút) | 373/1800 | ||
| Hệ thống truyền động | |||
| Ly hợp | Hàn Quốc, 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | ||
| Hộp số | Hàn Quốc, 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Cầu chủ động | Hàn Quốc - cầu sau | ||
| Lốp xe | |||
| Số lốp trên trục: I/II/dự phòng | 02/04/01 | ||
| Cỡ lốp: I/II | 7.50-16 (8.25-16) | ||
| Các thông số khác | |||
| Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h (L/100Km) | 12 | 12 | 12 |
| Ắc quy | 2x12V-85Ah | ||
Thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tại mỗi thời điểm khác nhau
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH TMDV Đình Thẩm.
Tel: 0633.678.747 - 0903.986.333
gặp Mr. Thẩm
Email: otodinhtham@gmail.com
